정선의 홍금사과
JEONGSEON'S APPLE
정선홍금사과의 우수성
1. 정선홍금의 우수성
- 국내육성품종인 정선 홍금은 청정 고랭지의 맛 좋은 가을사과로 후지가 나오는 11월전까지 달콤한 홍로보다 새콤달콤하여 젊은층에 인기가 좋음
- 정선의 청정 고랭지는 무더운 남부지방 보다 사과나무 생육적온인 24℃ 전후의 기온이 오래 유지되어 광합성량이 많고 밤과 낮의 큰 일교차로
당도와 경도가 높아 세콤달콤하고 아삭아삭하며 즙액이 많은 사과가 생산되고 있음.
2. 정선 사과재배 현황 및 문제점
- 최근 지구온난화에 영향으로 정선은 과수 주산지로 변화하고 있으나 대다수 과원의 주품은 대부분 중․만생종으로 홍수출하에 의한 가격하락의
원인이 됨에 따라서 주산지별로 적 품종을 선발 보급이 절실히 요구됨
3. 정선 지역 홍금 생육 특성
- 정선은 해발 400~450준 고랭지대 농지가 많아 숙기가 9.13~9.30일로 추석 제수용으로 적합하고 착색정도가 85~90%로 착색이 양호하며, 당도가
11.8~16.5°Bx, 산도는 0.16~0.27%로 식미가 우수함.
[홍금 지역별 개화기 및 숙기]
구분(고도) | 발아기 (월.일) | 개화시 (월.일) | 만개기 (월.일) | 개화일수 (개화시- 만개기) | 숙기 (월.일) | 동해 | |
수체 | 꽃눈 | ||||||
춘천(150m) | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 4 | 9.16 | 0 | 0 |
양구(500m) | 4.17 | 5.12 | 5.12 | 4 | 9.27 | 0 | 0 |
태백(700m) | 4.15 | 5.14 | 5.15 | 4 | 9.30 | 0 | 0 |
[홍금 지대별 과실특성]
구분(고도) | 과중 (g/과) | 과고(L) (mm) | 과폭(D) (mm) | 과형 지수 (L/D) | 당 도 (°Bx) | 경 도 (kg/φ8mm) | 산함량 (%) | 착색 정도 (%) | 밀증상♩ (0-5) |
춘천(150m) | 262 | 70.8 | 84.5 | 0.84 | 13.6 | 3.8 | 0.16 | 90 | 0 |
양구(500m) | 284 | 74.2 | 86.9 | 0.84 | 11.8 | 3.7 | 0.21 | 90 | 0 |
태백(700m) | 179 | 66.0 | 75.6 | 0.87 | 12.5 | 4.5 | 0.20 | 85 | 0 |
지역 (표고) | 과중 (g) | L/D 비 | Hunter Value | 경도 (kg/φ8mm) | 당도 (°Bx) | 산함량 (%) | 전분 지수 | ||
L | a | b | |||||||
군위(70m) | 264.8 | 0.87 | 62.3 | 10.0 | 23.8 | 3.5 | 13.0 | 0.27 | 0.7 |
장수(650m) | 348.5 | 0.90 | 41.9 | 27.2 | 14.0 | 3.1 | 14.5 | 0.28 | 0.7 |
춘천(150m) | 262 | 0.84 | 60.3 | 16.2 | 22.9 | 3.8 | 13.6 | 0.16 | 0.7 |
봉화(450m) | 314.2 | 0.91 | 40.8 | 28.0 | 13.8 | 3.3 | 13.2 | 0.30 | 0.3 |
ⓒ 2018 정선홍금사업단
강원도 정선군 북평면 송석길 146-7 정선군농업기술센터 과수연구팀 TEL. 033-560-2853