정선홍금사업단 JEONGSEON'S APPLE BUSINESS GROUP
정선홍금사업단
JEONGSEON'S APPLE BUSINESS GROUP
정선홍금연구회원
홍금 재배농가 | 우리품종사과 재배 농지 및 품종 | 농가별 품종별 재배주수㈜ | ||||||||||||||
농장명 | 성 명 | 재배농지 | 계 | 홍금 | 아리수 | 감홍 | 황옥 | 썸머킹 | 기타 | 계 | 홍금 | 아리수 | 감홍 | 황옥 | 썸머킹 | 기타 |
아리바우사과농장 | 이재천 (회장) | 북평면 남평리 123-1 | 0.84 | 0.733 | 0.108 | - | - | - | 1,010 | 880 | 130 | |||||
효명농원 | 이효재 (부회장) | 임계면 반천리 823-5 외 2 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 635 | 420 | 200 | 15 | ||||
팜 레스빌 | 최종균 (사무국장) | 화암면 화암리 957, 943 | 0.34 | 0.233 | 0.025 | 0.033 | 0.025 | 0.025 | 410 | 280 | 30 | 40 | 30 | 30 | ||
장가네 농원 | 권은자 (회계) | 임계면 반천리 927 외2 | 0.50 | 0.500 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |||||
아라리농원 | 이예령 (감사) | 임계면 반천리 842-7 | 0.45 | 0.317 | 0.025 | - | - | 0.108 | 540 | 380 | 30 | 130 | ||||
아리리 사과농원 | 이성열 | 임계면 봉산리 437 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 646 | 420 | 200 | 26 | ||||
똘이네 농원 | 홍순배 | 임계면 용산리 769외 3 | 0.48 | 0.321 | 0.138 | 0.024 | - | - | 579 | 385 | 165 | 29 | ||||
산아리 사과농원 | 박원경 | 임계면 용산리 724외 2 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 620 | 420 | 200 | |||||
(박종만사과농원) | 박종만 | 정선읍 신월리 120 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 640 | 420 | 200 | 20 | ||||
샛동가리농원 | 전현택 | 화암면 석곡리 1086 외 1 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 660 | 420 | 200 | 40 | ||||
재론농장 | 안동철 | 임계면 반천리 160 | 0.52 | 0.350 | 0.167 | - | - | - | 652 | 420 | 200 | 32 | ||||
용꿈농원 | 안영기 | 임계면 용산리637-2 외3 | 0.27 | 0.267 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | |||||
돈들사과농원 | 이반석 | 임계면 용산리 474-1외1 | 0.27 | 0.267 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | |||||
정선사과 임계농장 | 엄영동 | 임계면 문래리 109-1 외 4 | 0.50 | 0.500 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |||||
또와농원 | 최승원 | 화암면 석곡리 1058-1 외 2 | 0.27 | 0.267 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | |||||
참두레 영농조합 | 이명규 | 임계면 송계리 1152 외2 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
한양농원 | 이순석 | 임계면 용산리 411 외2 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
정훈농장 | 정의태 | 임계면 문래리 207-1 외1 | 0.90 | 0.900 | - | - | - | - | - | 1080 | 1080 | |||||
또바기 사과농원 | 차영희 | 임계면 낙천리 186-1 외 2 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
어울농장 | 최종성 | 임계면 문래리 735 | 0.30 | 0.300 | - | - | - | - | - | 360 | 360 | |||||
정선송림 농원 | 강애순 | 임계면 반천리 443, 444 | 0.33 | 0.233 | 0.100 | - | - | - | - | 400 | 280 | 120 | ||||
생산농가 | 권성환 | 임계면 낙천리 773 | 0.33 | 0.233 | 0.100 | - | - | - | - | 400 | 280 | 120 | ||||
황금농원 | 김숙자 | 임계면 낙천리 189-4 | 0.27 | 0.187 | 0.080 | - | - | - | - | 320 | 224 | 96 | ||||
해오름 농원 | 김영숙 | 임계면 용산리 703,725,800 | 0.40 | 0.400 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | |||||
소란드림농원 | 김정희 | 임계면 송계리 926-2 | 0.50 | 0.350 | 0.150 | - | - | - | - | 600 | 420 | 180 | ||||
사과마루 | 김향자 | 남면 낙동리 117-1 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
생산농가 | 안대천 | 임계면 용산리 679 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
두메아리산사과농원 | 이종복 | 임계면 가목리 88-1,88-15,88-16 | 0.50 | 0.350 | 0.150 | - | - | - | - | 600 | 420 | 180 | ||||
전일농장 | 전규택 | 임계면 봉산리 448-3 | 0.40 | 0.400 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | |||||
은하수 농원 | 최을규 | 화암면 화암리 970 | 0.33 | 0.333 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
귀향농원 | 한종복 | 임계면 문래리 726 | 0.27 | 0.267 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | |||||
(유경규사과농장) | 유경규 | 정선읍 신월리 365외 1 | 0.43 | 0.430 | - | - | - | - | - | 520 | 520 | |||||
(김옥화사과농장) | 김옥화 | 화암면 석곡리 979-4 | 0.33 | 0.330 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | |||||
(손해련사과농장) | 손해련 | 신동읍 운치리 841-1 | 0.50 | 0.500 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |||||
강나루 농장 | 최승옥 | 정선읍 가수리 144 | 0.44 | 0.440 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | |||||
(박상준사과농장) | 박상준 | 임계면 송계리 926-2 | 0.50 | 0.500 | - | - | - | - | - | 600 | 600 | |||||
(최용규사과농장) | 최용규 | 임계면 봉산리 777-1 외 1 | 0.40 | 0.400 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | |||||
(남준기사과농장) | 남준기 | 임계면 송계리 150 외 1 | 0.40 | 0.400 | - | - | - | - | - | 480 | 480 | |||||
(김인수사과농장) | 김인수 | 임계면 문래리 65 | 0.50 | 0.500 | - | - | - | - | - | 600 | 600 |
ⓒ 2018 정선홍금사업단
강원도 정선군 북평면 송석길 146-7 정선군농업기술센터 과수연구팀 TEL. 033-560-2853